Tổng số cổ video keo nha cai
Kể từ cuối tháng 3 năm 2025
Tổng số cổ video keo nha cai có thể được phát hành | Tổng số cổ video keo nha cai đã phát hành | |
---|---|---|
video keo nha cai phổ thông | 250000000 video keo nha cai | 26,840,263 video keo nha cai |
video keo nha cai ưu đãi lớp B | 13000000 video keo nha cai | 13000000 video keo nha cai |
video keo nha cai ưu đãi lớp C | 20000000 video keo nha cai | 10000000 video keo nha cai |
video keo nha cai ưu đãi lớp D | 20000000 video keo nha cai | 5000000 video keo nha cai |
video keo nha cai ưu đãi loại E | 20000000 video keo nha cai | 18000000 video keo nha cai |
Trạng thái của các video keo nha cai lớn
Kể từ cuối tháng 3 năm 2025
video keo nha cai hoặc video keo nha cai | số lượng video keo nha cai sở hữu(video keo nha cai sen) | Tỷ lệ phần trăm video keo nha cai thuộc sở hữu tổng số cổ phần phát hành (%) |
---|---|---|
Recovery video keo nha cai, Inc | 46,000 | 63.19 |
SBI Geginal Bank Holdings Co, video keo nha cai | 8,953 | 12.30 |
Kaneko Masayuki | 1,340 | 1.84 |
Ngân video keo nha cai bảo vệ Nippon, Inc (Tài khoản tin cậy) | 577 | 0.79 |
Hiệp hội nắm giữ nhân viên ngân video keo nha cai Kirayaka | 545 | 0.74 |
Ngân video keo nha cai bảo vệ Nippon, Inc (Tài khoản tin cậy 4) | 537 | 0.73 |
Hiệp hội nắm giữ nhân viên ngân video keo nha cai Sendai | 308 | 0.42 |
Yokoyama Shuichi | 200 | 0.27 |
Nagaoka Hisaichi | 161 | 0.22 |
Mitsui Sumitomo Marine và Fire Insurance Co, video keo nha cai | 149 | 0.20 |
Total | 58,773 | 80.74 |
- (Lưu ý)
- Số lượng video keo nha cai được hiển thị làm tròn xuống dưới ít hơn một nghìn video keo nha cai
- Tỷ lệ video keo nha cai trăm được hiển thị bằng cách cắt ngắn vị trí thập phân thứ ba hoặc bên dưới
Sự cố số lượng của video keo nha cai
Kể từ cuối tháng 3 năm 2025
Trạng thái chứng khoán (100 video keo nha cai mỗi đơn vị) | thể loại | Số lượng video keo nha cai(con người) | Số lượng video keo nha cai sở hữu(đơn vị) | số lượng video keo nha cai được sở hữuTỷ lệ phần trăm (%) |
---|---|---|---|---|
video keo nha cai phủ và địa phương | 10 | 1,384 | 0.52 | |
Viện tài video keo nha cai | 22 | 21,983 | 8.30 | |
Nhà điều hành kinh doanh công cụ tài video keo nha cai | 22 | 4,052 | 1.52 | |
các video keo nha cai khác | 1,239 | 124,172 | 46.88 | |
Tập đoàn nước ngoài, vv (bao gồm cả cá video keo nha cai) | 43(19) | 3,928(92) | 1.47(003) | |
cá video keo nha cai khác | 9,484 | 109,327 | 41.31 | |
Total | 10,820 | 264,846 | 100.00 | |
Trạng thái chứng khoán nhỏ hơn đơn vị Cổ video keo nha cai Công ty, Ltd | - | 355,663 | - |
- (Lưu ý)
- 55229 video keo nha cai Kho bạc được liệt kê trong "cá nhân và những người khác" với 552 đơn vị và 29 video keo nha cai trong "tình trạng chứng khoán ít hơn đơn vị"
- Cột tổ chức tài video keo nha cai bao gồm 338 đơn vị cổ phiếu của công ty chúng tôi dưới tên Nippon Curdody Bank, Ltd