
年度时间表

2026
| 2 月 12 日 | 2026 年 3 月第三季度盈利公告 |
|---|
2025
| 11 月 12 日 | 2026 年 3 月第二季度收益公告 |
|---|---|
| 8 月 6 日 | 2026 年 3 月第一季度收益公告 |
| 6 月 18 日 | 年度股东大会 |
| 5 月 14 日 | 2025 年 3 月财年盈利公告 |
| 2 月 12 日 | 2025 年 3 月第三季度收益公告 |
2024
| 11 月 13 日 | 2025 年 3 月第二季度收益公告 |
|---|---|
| 8 月 7 日 | 2025 年 3 月第一季度收益公告 |
| 6 月 19 日 | 年度股东大会 |
| 5 月 15 日 | 2024 年 3 月财年盈利公告 |
| 2 月 7 日 | 2024 年 3 月第三季度收益公告 |
2023
| 11 月 8 日 | 2024 年 3 月第二季度收益公告 |
|---|---|
| 8 月 9 日 | 2024 年 3 月第一季度盈利公告 |
| 6 月 21 日 | 年度股东大会 |
| 5 月 10 日 | 2023 年 3 月财年盈利公告 |
| 2 月 8 日 | 2023 年 3 月第三季度收益公告 |
2022
| 11 月 9 日 | 2023 年 3 月第二季度盈利公告 |
|---|---|
| 8 月 9 日 | 2023 年 3 月第一季度盈利公告 |
| 6 月 22 日 | 年度股东大会 |
| 2011 年 5 月 | 2022 年 3 月财年盈利公告 |
| 2 月 9 日 | 2022 年 3 月第三季度收益公告 |
2021
| 11 月 10 日 | 2022 年 3 月第二季度收益公告 |
|---|---|
| 8 月 5 日 | 2022 年 3 月第一季度盈利公告 |
| 6 月 23 日 | 年度股东大会 |
| 5 月 12 日 | 2021 年 3 月财年盈利公告 |
| 2 月 10 日 | 2021 年 3 月第三季度收益公告 |
2020
| 11 月 11 日 | 2021 年 3 月第二季度盈利公告 |
|---|---|
| 8 月 6 日 | 2021 年 3 月第一季度盈利公告 |
| 6 月 24 日 | 年度股东大会 |
| 5 月 13 日 | 2020 年 3 月财年盈利公告 |
| 2 月 12 日 | 2020 年 3 月第三季度盈利公告 |