
年度时间表

2026
| 2 月 12 日 | 截至 2026 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
|---|
2025
| 11 月 12 日 | 截至 2026 年 3 月的财年第二季度财务业绩公告 |
|---|---|
| 8 月 6 日 | 截至 2026 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 6 月 18 日 | 普通股东大会 |
| 5 月 14 日 | 截至 2025 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2 月 12 日 | 截至 2025 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2024
| 11 月 13 日 | 截至 2025 年 3 月的财年第二季度财务业绩公告 |
|---|---|
| 8 月 7 日 | 截至 2025 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 6 月 19 日 | 普通股东大会 |
| 5 月 15 日 | 截至 2024 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2 月 7 日 | 截至 2024 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2023
| 11 月 8 日 | 截至 2024 年 3 月的财年第二季度财务业绩公告 |
|---|---|
| 8 月 9 日 | 截至 2024 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 6 月 21 日 | 普通股东大会 |
| 5 月 10 日 | 截至 2023 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2 月 8 日 | 截至 2023 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2022
| 11 月 9 日 | 截至 2023 年 3 月的财年第二季度财务业绩公告 |
|---|---|
| 8 月 9 日 | 截至 2023 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 6 月 22 日 | 普通股东大会 |
| 5 月 11 日 | 截至 2022 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2 月 9 日 | 截至 2022 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2021
| 11 月 10 日 | 截至 2022 年 3 月的财年第二季度财务业绩公告 |
|---|---|
| 8 月 5 日 | 截至 2022 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 6 月 23 日 | 普通股东大会 |
| 5 月 12 日 | 截至 2021 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2 月 10 日 | 截至 2021 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2020
| 11 月 11 日 | 截至 2021 年 3 月的财年第二季度财务业绩公告 |
|---|---|
| 8 月 6 日 | 截至 2021 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 6 月 24 日 | 普通股东大会 |
| 5 月 13 日 | 截至 2020 年 3 月 31 日的财年财务业绩公告 |
| 2 月 12 日 | 截至 2020 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |