(注)1资产回报率=普通收入/平均总资产sk x1002 自第57个会计年度开始,我们一直在应用收入确认会计准则(ASBJ声明第29号,2020年3月31日)和其他准则,第57个会计年度的关键管理指标是应用相关会计准则后的指数。
情况说明书
| 第 56 期 | 第 57 期 | 第58期 | 第五十九期 | 第 60 期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 财政年度结束 | 2021 年 3 月 | 2022 年 3 月 | 2023 年 3 月 | 2024 年 3 月 | 2025 年 3 月 |
| 净销售额(百万日元) | 283,080 | 263,907 | 282,495 | 312,680 | 346,685 |
| 普通利润(百万日元) | 12,112 | 11,490 | 11,768 | 11,310 | 10,619 |
| 利润归属于父级的所有者(百万日元) | 7,467 | 6,727 | 7,534 | 9,165 | 6,452 |
| 综合收入(百万日元) | 7,813 | 7,913 | 8,482 | 8,886 | 7,033 |
| 净资产(百万日元) | 115,756 | 121,471 | 127,759 | 134,069 | 137,756 |
| 总资产(百万日元) | 220,831 | 236,719 | 233,963 | 245,149 | 269,725 |
| 每股净资产(日元) | 3,323.38 | 3,487.60 | 3,668.25 | 3,849.26 | 3,954.94 |
| 每股净利润(亏损)(日元) | 214.48 | 193.22 | 216.38 | 263.25 | 185.32 |
| 股权比例(%) | 52.4 | 51.3 | 54.6 | 54.7 | 51.1 |
| 股本回报率(%) | 6.6 | 5.7 | 6.0 | 7.0 | 4.7 |
| 市盈率(次) | 10.1 | 10.7 | 9.4 | 10.8 | 14.9 |
| 由(用于)提供的净现金经营活动(百万日元) | (4,116) | 2,513 | (6,281) | (10,476) | 5,132 |
| 由(用于)提供的净现金投资活动(百万日元) | (7,298) | (6,547) | (5,351) | (2,066) | (1,699) |
| 由(用于)提供的净现金融资活动(百万日元) | 12,336 | (1,179) | (19,556) | 3,244 | 5,458 |
| 现金及现金等价物期末(百万日元) | 72,625 | 67,407 | 36,047 | 26,785 | 35,723 |
| 员工人数(人) | 4,581 | 4,731 | 4,790 | 4,892 | 4,981 |
基本信息
| 公司名称 | 米兰体育官方网站有限公司 |
|---|---|
| 市场 | 东京证券交易所主要市场 |
| 证券代码 | 1762 |
| 日经工业分类 | 施工 |
股份总数
| 类型 | 普通股 |
|---|---|
| 授权股份数量(股票) | 52,800,000 |
未结份额
| 类型 | 普通股 |
|---|---|
| 截至(2025 年 3 月 31 日) | 34,818,578 |
大股东
| 股东姓名 | 拥有的股份数量(以 000 为单位) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 三交社有限公司 | 4,800 | 13.8 |
| 高松孝之 | 3,948 | 11.3 |
| 日本万事达信托银行有限公司(信托) | 2,911 | 8.4 |
| 光荣社有限责任公司 | 2,700 | 7.8 |
| 高松贵康 | 2,103 | 6.0 |
|
Kokei-sha LLC |
1,780 | 5.1 |
| 塔卡有限公司 | 1,226 | 3.5 |
|
Resona 银行有限公司。 |
810 | 2.3 |
| 瑞穗银行 | 618 | 1.8 |
| 道富银行信托公司 505001 | 596 | 1.7 |
| 总计 | 21,495 | 61.7 |