(*1) 可持续发展绩效目标 (SPT)基于发行人业务战略的目标,确定发行可持续发展相关债券的条件。
(*2)可持续发展相关债券结构剂关于制定可持续发展相关债券框架以及获取第二方意见等的建议。
(*3)绿色债券结构代理绿色债券框架制定以及获取第二方意见的建议等。
| 直键 | 可持续发展链接绿色债券 | |
| 发行日期 | 10 年 | 5 年 |
| 发行金额 | 50亿日元 | 100亿日元 |
| 利率 | 0.56% | 0.29% |
| 与发行条件相关的 SPT※1 | ー | 所有集团公司的可持续发展目标贡献销售上高点是未来(从 2022 年 3 月起)4 年的时间度累计で 3,911 亿円以上 |
| 普雷米亚穆 | ー | 未达到 SPT 时的保证金金额每100日元溢价05日元付款。 |
| 各社债の金额 | 1亿日元 | |
| 发行价 | 每张债券每 100 日元 100 日元 | |
| 条件确定日期 | 2021 年 3 月 12 日 | |
| 发布日期 | 2021 年 3 月 19 日 | |
| 兑换日期 | 2031年3月19日 | 2026年3月19日 |
| 获得的评级 | A-(日本信用评价机构) | |
| 承销商 | 大和证券有限公司(行政)、瑞穗证券有限公司 | |
| 与可持续发展相关的债券结构剂※2/ 绿色债券结构代理※3 | ー | 大和证券株式会社 |
(*1) 可持续发展绩效目标 (SPT)基于发行人业务战略的目标,确定发行可持续发展相关债券的条件。
(*2)可持续发展相关债券结构剂关于制定可持续发展相关债券框架以及获取第二方意见等的建议。
(*3)绿色债券结构代理绿色债券框架制定以及获取第二方意见的建议等。