少于1单位的库存不能在市场上出售,但您可以要求公司购买。佣金将是单独确定的相当于股票销售佣金和相关消费税的金额的总和。
| 股票代码 | 1762 |
|---|---|
| 行业 | 控股公司业务 |
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所主要市场 |
| 股价 | 今日股价(日经公司信息) |
| 营业年度 | 每年4月1日至次年3月31日 |
|---|---|
| 普通股东大会 | 每年六月下旬 |
| 参考日期 | 每年 3 月 31 日召开的普通股东大会上的投票权每年 3 月 31 日的期末股息每年 9 月 30 日中期股息 |
| 发布方式 | 这将以电子方式完成。但是,如果由于事故或其他不可避免的原因而无法进行电子公告,则将在日本经济新闻上发布公告。 |
| 每单位股份数量 | 100 股 |
库存办公室处理地点
| 股东名册管理员 | 东京都千代田区丸之内 1-3-3瑞穗信托银行有限公司 |
|---|---|
| 联系信息邮件目的地 | 〒168-8507东京都杉并区泉2-8-4瑞穗信托银行股份有限公司股票代理部电话:0120-288-324(免费)接待时间:工作日 9:00 至 17:00(不包括周六、周日和公众假期) |
| 同一机构 | 瑞穗信托银行有限公司总行及全国分行 |