(注)1股本回报率(ROE)=净利润/期内平均股本×1002、自第57会计年度年初起适用《收入确认会计准则》(企业会计准则第29号,2020年3月31日)等,第57期主要管理指标等为执行相关会计准则等后的结果
情况说明书
| 下一页 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第六十期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财政年度月份和年份 | 2021 年 3 月 | 2022 年 3 月 | 2023 年 3 月 | 截至 2024 年 3 月的财政年度 | 截至 2025 年 3 月的财政年度 |
| 销售(百万日元) | 283,080 | 263,907 | 282,495 | 312,680 | 346,685 |
| 普通收入(百万日元) | 12,112 | 11,490 | 11,768 | 11,310 | 10,619 |
| 母公司股东的属性净收入(百万日元) | 7,467 | 6,727 | 7,534 | 9,165 | 6,452 |
| 综合收入(百万日元) | 7,813 | 7,913 | 8,482 | 8,886 | 7,033 |
| 净资产(百万日元) | 115,756 | 121,471 | 127,759 | 134,069 | 137,756 |
| 总资产(百万日元) | 220,831 | 236,719 | 233,963 | 245,149 | 269,725 |
| 每股净资产(日元) | 3,323.38 | 3,487.60 | 3,668.25 | 3,849.26 | 3,954.94 |
| 每股净利润(日元) | 214.48 | 193.22 | 216.38 | 263.25 | 185.32 |
| 股权比例 (%) | 52.4 | 51.3 | 54.6 | 54.7 | 51.1 |
| 股本回报率(%) | 6.6 | 5.7 | 6.0 | 7.0 | 4.7 |
| 市盈率(次) | 10.1 | 10.7 | 9.4 | 10.8 | 14.9 |
| 基于销售活动现金流(百万日元) | △4,116 | 2,513 | △6,281 | △10,476 | 5,132 |
| 按投资活动现金流(百万日元) | △7,298 | △6,547 | △5,351 | △2,066 | △1,699 |
| 按金融活动现金流(百万日元) | 12,336 | △1,179 | △19,556 | 3,244 | 5,458 |
| 现金及现金等价物期末余额(百万日元) | 72,625 | 67,407 | 36,047 | 26,785 | 35,723 |
| 员工人数(人) | 4,581 | 4,731 | 4,790 | 4,892 | 4,981 |
基本信息
| 公司名称 | 米兰体育官方网站有限公司 |
|---|---|
| 市场 | 东京证交所主要市场 |
| 股票代码 | 1762 |
| 日经行业分类 | 施工 |
股份总数
| 类型 | 普通股 |
|---|---|
| 授权股份总数(股) | 52,800,000 |
已发行股票
| 类型 | 普通股 |
|---|---|
| 截至财年末(2025 年 3 月 31 日)已发行股票数量 | 34,818,578 |
大股东
| 名字还是名字 | 拥有的股份数量(1,000 股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 三交社有限公司 | 4,800 | 13.8 |
| 高松孝之 | 3,948 | 11.3 |
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 2,911 | 8.4 |
| Koeisha LLC | 2,700 | 7.8 |
| 高海久高松 | 2,103 | 6.0 |
| Koensha LLC | 1,780 | 5.1 |
| 隆有限公司 | 1,226 | 3.5 |
| 理索纳银行有限公司 | 810 | 2.3 |
| 瑞穗银行 | 618 | 1.8 |
| 道富银行信托公司 505001 | 596 | 1.7 |
| 总计 | 21,495 | 61.7 |