细分信息

细分信息(合并)

(单位:百万日元)

2021 年 3 月 2022 年 3 月 2023 年 3 月 2024 年 3 月 2025 年 3 月
销售 建筑业务 140,537 125,136 136,774 150,403 163,044
土木工程业务 111,826 98,826 94,902 99,559 101,399
房地产业务 30,717 39,944 50,818 62,716 82,241
总计 283,080 263,907 282,495 312,680 346,685
营业利润 建筑业务 6,035 5,011 7,035 5,401 3,778
土木工程业务 8,166 7,297 6,702 6,861 5,876
房地产业务 1,886 3,227 3,761 4,253 7,188
调整金额 △3,889 △4,311 △5,459 △4,864 △5,383
总计 12,198 11,225 12,038 11,651 11,460
页面顶部